服务器 | 名次 | 帮派名 | 帮主 |
龙啸九天/君临天下 | 第一名 | 龙啸‰九天 | 幻世de神龙 |
金戈铁马 | 第一名 | 征战不灭军团 | Fir譕訫慯嗐 |
醉卧沙场 | 第一名 | 风暴网游公会 | 舆丗無铮、 |
龙啸九天/君临天下 | 第二名 | 【王者★联盟】 | 雪域灬葬花 |
金戈铁马 | 第二名 | 推倒 | Derek莳緔 |
醉卧沙场 | 第二名 | 缘分ぁ天空 | 帝ァ王 |
龙啸九天/君临天下 | 第三名 | ㄨwǒ、主角 | ㄨwǒ、玩籽 |
醉卧沙场 | 第三名 | 尋找另一個微笑 | 不玩︱不乐 |
帮派奖励 | 50级以上人数 | 帮派个人奖励 | 帮派总奖励 |
15000点卷 | 98 | 9800点券 | 24800点卷 |
15000点卷 | 100 | 10000点券 | 25000点卷 |
15000点卷 | 100 | 10000点券 | 25000点卷 |
8000点卷 | 96 | 9600点券 | 17600点卷 |
8000点卷 | 94 | 9400点券 | 17400点卷 |
8000点卷 | 99 | 9900点券 | 17900点卷 |
5000点卷 | 35 | 3500点券 | 8500点卷 |
5000点卷 | 75 | 7500点券 | 12500点卷 |
帮派名 | 一期发放 | 二期发放 | 三期发放 |
龙啸‰九天 | 6张500元点卡、 20张100元点卡 | 9张500元点卡、 30张100元点卡 | 15张500元点卡、 48张100元点卡 |
征战不灭军团 | 6张500元点卡、 20张100元点卡 | 9张500元点卡、 30张100元点卡 | 15张500元点卡、 50张100元点卡 |
风暴网游公会 | 6张500元点卡、 20张100元点卡 | 9张500元点卡、 30张100元点卡 | 15张500元点卡、 50张100元点卡 |
【王者★联盟】 | 4张500元点卡、 20张100元点卡 | 5张500元点卡、 29张100元点卡 | 7张500元点卡、 47张100元点卡 |
推倒 | 4张500元点卡、 19张100元点卡 | 5张500元点卡、 29张100元点卡 | 7张500元点卡、 46张100元点卡 |
缘分ぁ天空 | 4张500元点卡、 20张100元点卡 | 5张500元点卡、 30张100元点卡 | 7张500元点卡、 49张100元点卡 |
ㄨwǒ、主角 | 2张500元点卡、 7张100元点卡 | 3张500元点卡、 11张100元点卡 | 5张500元点卡、 17张100元点卡 |
尋找另一個微笑 | 2张500元点卡、 15张100元点卡 | 3张500元点卡、 23张100元点卡 | 5张500元点卡、 37张100元点卡 |
龙腾五千年 决战天地间
《龙腾世界》项目团队
2011年1月12日