排行 | 奖励 |
第一名 | 6星幻化石30个+50%点数返还+服务器冠名 |
第二名 | 6星幻化石20个+超级神兵大礼包1个 |
第三名 | 6星幻化石10个+昆仑神雪狼1个 |
★★★★★★7-24充值排行榜★★★★★★
第一大区 | 名次 | 角色名称 | 所在服务器 |
第一名 | 英雄有劲 | 盘古开天 | |
第二名 | 狂愛星 | 十面埋伏/高山流水 | |
第三名 | 無名份丶浪漫 | 盘古开天 | |
第三名 | 行者小石头 | 精卫填海 |
充值额度相同的上榜玩家,则排名、奖励相同
第二大区 | 名次 | 角色名称 | 所在服务器 |
第一名 | 0喜洋洋0 | 念奴娇/破阵子/渔家傲 | |
第二名 | 迥无尘 | 虞美人/将军令 | |
第三名 | 卸甲归桑 | 千古风流/大江东去 |
充值额度相同的上榜玩家,则排名、奖励相同
第三大区 | 名次 | 角色名称 | 所在服务器 |
第一名 | 宇宙里的小星星 | 白山黑水 | |
第二名 | 金芒 | 花果山 | |
第二名 | 威武de元帅 | 青城山/雁荡山 | |
第三名 | 鑨驣 | 北国风光 | |
第三名 | 绝、望 | 峨眉山/武夷山 | |
第三名 | v阿v笨v | 白山黑水 | |
第三名 | V酷风V | 峨眉山/武夷山 | |
第三名 | 炎黄爱奶茶 | 九华山 |
充值额度相同的上榜玩家,则排名、奖励相同
第四大区 | 名次 | 角色名称 | 所在服务器 |
第一名 | 傲天丶斌少 | 秦淮河 | |
第二名 | 大兵 | 金沙江 | |
第三名 | "稀販、蛮蛮 | 钱塘江 |
充值额度相同的上榜玩家,则排名、奖励相同
★★★★★★
7-25充值排行榜★★★★★★第一大区 | 名次 | 角色名称 | 所在服务器 |
第一名 | K神传说 | 女娲补天 | |
第二名 | 紫舞梦影 | 女娲补天 | |
第三名 | 天吳 | 愚公移山/刑天争神/大禹治水 |
充值额度相同的上榜玩家,则排名、奖励相同
第二大区 | 名次 | 角色名称 | 所在服务器 |
第一名 | 野人狂猪 | 虞美人/将军令 | |
第二名 | 0喜洋洋0 | 念奴娇/破阵子/渔家傲 | |
第三名 | 四海、意随心动 | 念奴娇/破阵子/渔家傲 | |
第三名 | xiao、矢 | 念奴娇/破阵子/渔家傲 |
充值额度相同的上榜玩家,则排名、奖励相同
第三大区 | 名次 | 角色名称 | 所在服务器 |
第一名 | 弃剑者 | 卢沟晓月 | |
第二名 | 夜唯美 | 狼牙山/普陀山/紫金山/武当山 | |
第二名 | 焖蹬儿凶手 | 花果山 | |
第二名 | V酷风V | 峨眉山/武夷山 | |
第二名 | 落舞黄泉 | 狼牙山/普陀山/紫金山/武当山 | |
第二名 | 堕落灬极限 | 卢沟晓月 | |
第二名 | 树·欲风而止 | 狼牙山/普陀山/紫金山/武当山 | |
第三名 | 薛家军 | 九华山 | |
第三名 | 乖小白 | 狼牙山/普陀山/紫金山/武当山 |
充值额度相同的上榜玩家,则排名、奖励相同
第四大区 | 名次 | 角色名称 | 所在服务器 |
第一名 | ‖卢小卡‖ | 钱塘江 | |
第二名 | 傲天丶斌少 | 秦淮河 | |
第三名 | 吹雪花 | 钱塘江 | |
第三名 | 灾难哥 | 黄河 |
充值额度相同的上榜玩家,则排名、奖励相同
龙腾五千年 决战天地间
《龙腾世界》项目团队
2010年7月26日