1 | 40 | 20秒 | 对五米范围内最多5个目标 造成每秒50的毒伤,持续10秒。 |
2 | 44 | 20秒 | 对五米范围内最多10个目标 造成每秒50的毒伤,持续10秒。 |
3 | 48 | 20秒 | 对五米范围内最多15个目标 造成每秒50的毒伤,持续10秒。 |
4 | 52 | 20秒 | 对五米范围内最多20个目标 造成每秒50的毒伤,持续10秒。 |
5 | 56 | 20秒 | 对五米范围内最多25个目标 造成每秒50的毒伤,持续10秒。 |
6 | 60 | 20秒 | 对五米范围内最多30个目标 造成每秒50的毒伤,持续10秒。 |
7 | 64 | 20秒 | 对五米范围内最多35个目标 造成每秒50的毒伤,持续10秒。 |
8 | 68 | 20秒 | 对五米范围内最多40个目标 造成每秒50的毒伤,持续10秒。 |
9 | 72 | 20秒 | 对五米范围内最多45个目标 造成每秒50的毒伤,持续10秒。 |
10 | 76 | 20秒 | 对五米范围内最多50个目标 造成每秒50的毒伤,持续10秒。 |
原帖由 蓝色闪电王 于 2009-12-27 7:17:00 发表 |