装备升星 | 消耗材料 | 材料数量 | 成功几率 | 强化失败 |
1星 | 精炼石 | 4个 | 100% | 强化等级不变 |
2星 | 精炼石 | 4个 | 100% | 强化等级不变 |
3星 | 精炼石 | 4个 | 100% | 强化等级不变 |
4星 | 精炼石 | 4个 | 100% | 强化等级不变 |
5星 | 精炼石 | 4个 | 100% | 强化等级不变 |
6星 | 精炼石 | 4个 | 80% | 强化等级降至5星 |
7星 | 精炼石 | 4个 | 80% | 强化等级降至5星 |
8星 | 精炼石 | 4个 | 80% | 强化等级降至5星 |
9星 | 精炼石 | 4个 | 80% | 强化等级降至5星 |
10星 | 精炼石 | 4个 | 80% | 强化等级降至5星 |
11星 | 精炼石 | 4个 | 60% | 强化等级降至10星 |
12星 | 精炼石 | 4个 | 50% | 强化等级降至10星 |
13星 | 幸运石 | 4个 | 85% | 强化等级降至10星 |
14星 | 幸运石 | 4个 | 85% | 强化等级降至10星 |
15星 | 幸运石 | 4个 | 85% | 强化等级降至10星 |
16星 | 天命石 | 5个 | 80% | 强化等级降至10星 |
17星 | 天命石 | 5个 | 70% | 强化等级降至10星 |
18星 | 天命石 | 5个 | 60% | 强化等级降至10星 |
(具体数值以游戏内实际情况为准)
《凡人修仙传》运营团队
2011年12月2日