生命 | 2098 | 3098 | 3098 | 4098 | | 1649 | 2649 | 2649 | 3649 |
技能 | 5375 | 6375 | 8375 | 9375 | | 8432 | 9432 | 11432 | 12432 |
物攻 | 77 | 118 | 200 | 241 | | 52 | 95 | 180 | 222 |
法功 | 28 | 53 | 103 | 128 | | 56 | 92 | 163 | 199 |
物防 | 145 | 221 | 373 | 449 | | 88 | 160 | 302 | 374 |
法防 | 79 | 150 | 292 | 363 | | 198 | 323 | 573 | 698 |
命中 | 49 | 77 | 77 | 104 | | 49 | 77 | 77 | 105 |
闪避 | 32 | 51 | 51 | 69 | | 31 | 49 | 49 | 66 |
66行者 | | | | | | 64法师 | | | |
力量 | 191 | 291 | 491 | 591 | | 124 | 224 | 424 | 524 |
智慧 | 112 | 212 | 412 | 512 | | 159 | 259 | 459 | 559 |
体质 | 176 | 276 | 276 | 376 | | 136 | 236 | 236 | 336 |
敏捷 | 181 | 281 | 281 | 381 | | 180 | 280 | 280 | 380 |
| | | | | | | | | |
物攻 | | 41 | 123 | 164 | | | 43 | 128 | 170 |
法功 | | 25 | 75 | 100 | | | 36 | 107 | 143 |
物防 | | 76 | 228 | 304 | | | 72 | 214 | 286 |
法防 | | 71 | 213 | 284 | | | 125 | 375 | 500 |
命中 | | 28 | 28 | 55 | | | 28 | 28 | 56 |
闪避 | | 19 | 19 | 37 | | | 18 | 18 | 35 |
通过行者和法师 带圣诞帽、恶魔之后的对比很容易看出下面物攻法功等各属性的变化:
行者100智慧=71法防 法师100智慧=125法防 同样增加100力量 你们发现什么问题il没?